暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
More
Danger
Warning
Danger
+44 1392 58 1572
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | up to 1:600 |
最低入金 | €25000 |
最小點差 | from 0.6 |
交易品種 | Forex, Commodities, Stocks, Indices, Digital Currencies |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | up to 1:400 |
最低入金 | €2 500 |
最小點差 | from 0.24 |
交易品種 | Forex, Commodities, Stocks, Indices, Digital Currencies |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | up to 1:200 |
最低入金 | €250 |
最小點差 | from 0.2 |
交易品種 | Forex, Commodities, Stocks, Indices, Digital Currencies |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)