交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1 : 400 |
最低入金 | ≥ $50 |
最小點差 | EURUSD 1.7;GOLD 4.0;SILVER 3.5;OIL 3.8 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1 : 400 |
最低入金 | ≥ $50 |
最小點差 | EURUSD 0.7;GOLD 3.0;SILVER 2.5;OIL 3.3 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1 : 500 |
最低入金 | $50 - $2000 |
最小點差 | EURUSD 0.5;GOLD 2.8;SILVER 2.3; OIL 3.0 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1 : 400 |
最低入金 | -- |
最小點差 | EURUSD 0.9;GOLD 2.5;SILVER 2.0;OIL 3.3 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)
Ascot Prime Review Summary in Points | |
Company name | Ascot Prime |
Registered country/region | 中國 |
Regulation | 未受監管 |
Trading Platforms | MT4,MT5 |
Market Instruments | 外匯 |
Maximum Leverage | 1:400 |
Spread | 最低為0 |
Customer Support | 在線聊天(週一至週五:上午8點至下午6點) |
電子郵件:support@ascotprime.com |
Ascot Prime的官方網站:https://ascotprime.com/目前無法正常訪問。
Ascot Prime是一家在中國註冊的外匯經紀商,提供外匯交易。
優點 | 缺點 |
最高槓桿比例1:400 | 未受監管 |
需要注意的是,根據WiKiFX的調查,Ascot Prime目前未受到任何公認的金融機構監管。
Ascot Prime宣稱提供超過100種可交易資產,包括外匯交易和其他一些未公開的資產。
可交易工具 | 支援 |
外匯 | ✔ |
差價合約(CFD) | ❌ |
股票 | ❌ |
商品 | ❌ |
股份 | ❌ |
Ascot Prime提供最高1:400的槓桿比例。Ascot Prime的網站首頁聲稱點差從0.0點開始。
Ascot Prime提供兩個交易平台,MT4和MT5。
交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適用對象 |
MT4 | ✔ | 個人電腦 | 任何人 |
MT5 | ✔ | 個人電腦,手機 | 任何人 |
Ascot Prime 表示接受信用卡(如 Visa 和 MasterCard)、Tether、銀行轉帳等作為付款選項。信用卡存款需支付 3% 的手續費。至於存款和提款請求的處理時間,信用卡存款立即處理,銀行轉帳提款需時 1 至 3 天。
存款選項
存款選項 | 最低存款金額 | 手續費 | 處理時間 |
Visa | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
MasterCard | 未提及 | 3% 手續費 | 即時 |
Tether | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
銀行轉帳 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
提款選項
提款選項 | 最低提款金額 | 手續費 | 處理時間 |
Visa | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
MasterCard | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
Tether | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
銀行轉帳 | 未提及 | 未提及 | 1-3 天 |