简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:1月19日亞洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0886 | 1.0866 | 1.2720 | 1.2693 |
1.0893 | 1.0853 | 1.2730 | 1.2674 |
1.0906 | 1.0846 | 1.2748 | 1.2665 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
148.2563 | 148.0123 | 0.8692 | 0.8668 |
148.3876 | 147.8997 | 0.8705 | 0.8657 |
148.5003 | 147.7683 | 0.8716 | 0.8645 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2025.7370 | 2020.7470 | 22.7757 | 22.7217 |
2027.7030 | 2017.7230 | 22.7973 | 22.6893 |
2030.7270 | 2015.7570 | 22.8297 | 22.6677 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任